E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
28-349 | 28 mm | 349 mm |
28-355 | 28 mm | 355 mm |
35-349 | 35 mm | 349 mm |
35-355 | 35 mm | 355 mm |
37-340 | 37 mm | 340 mm |
37-349 | 37 mm | 349 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
16 x 1 3/8 | ||
16 x 1.10 | ||
16 x 1.35 | ||
16 x 1.40 | ||
18 x 1.10 | ||
18 x 1.35 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |