E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
40-622 | 40 mm | 622 mm |
40-635 | 40 mm | 635 mm |
47-622 | 47 mm | 622 mm |
50-584 | 50 mm | 584 mm |
50-622 | 50 mm | 622 mm |
57-622 | 57 mm | 622 mm |
60-584 | 60 mm | 584 mm |
62-584 | 62 mm | 584 mm |
62-622 | 62 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27.5 x 2.00 | ||
27.5 x 2.35 | ||
27.5 x 2.40 | ||
28 x 2.40 | ||
28 x 2.25 | ||
28 x 2.00 | ||
28 x 1.75 | ||
28 x 1.50 | ||
28 x 1 1/2 | ||
29 x 1.75 | ||
29 x 2.00 | ||
29 x 2.25 | ||
29 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |