E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
47-559 | 47 mm | 559 mm |
50-559 | 50 mm | 559 mm |
54-559 | 54 mm | 559 mm |
55-559 | 55 mm | 559 mm |
57-559 | 57 mm | 559 mm |
58-559 | 58 mm | 559 mm |
60-559 | 60 mm | 559 mm |
62-559 | 62 mm | 559 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
26 x 1.75 | ||
26 x 1.90 | ||
26 x 2.10 | ||
26 x 2.20 | ||
26 x 2.30 | ||
26 x 2.40 | ||
26 x 2.50 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |