E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
40-406 | 40 mm | 406 mm |
47-406 | 47 mm | 406 mm |
50-406 | 50 mm | 406 mm |
54-406 | 54 mm | 406 mm |
54-428 | 54 mm | 428 mm |
57-406 | 57 mm | 406 mm |
60-406 | 60 mm | 406 mm |
62-406 | 62 mm | 406 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
20 x 1.50 | ||
20 x 1.75 | ||
20 x 2.00 | ||
20 x 2.10 | ||
20 x 2.25 | ||
20 x 2.35 | ||
20 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |