E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
32-590 | 32 mm | 590 mm |
32-597 | 32 mm | 597 mm |
35-584 | 35 mm | 584 mm |
37-590 | 37 mm | 590 mm |
44-590 | 44 mm | 590 mm |
47-559 | 47 mm | 559 mm |
47-571 | 47 mm | 571 mm |
47-584 | 47 mm | 584 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
26 x 1 1/4 | ||
26 x 1 3/4 | ||
26 x 1 3/8 | ||
26 x 1 5/8 | ||
26 x 1.75 | ||
27.5 x 1.35 | ||
27.5 x 1.75 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |