E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
28-622 | 28 mm | 622 mm |
30-622 | 30 mm | 622 mm |
32-622 | 32 mm | 622 mm |
32-630 | 32 mm | 630 mm |
37-622 | 37 mm | 622 mm |
40-609 | 40 mm | 609 mm |
40-622 | 40 mm | 622 mm |
40-635 | 40 mm | 635 mm |
42-622 | 42 mm | 622 mm |
47-622 | 47 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27 x 1 1/2 | ||
27 x 1 1/4 | ||
28 x 1.60 | ||
28 x 1.50 | ||
28 x 1.40 | ||
28 x 1.25 | ||
28 x 1.20 | ||
28 x 1.10 | ||
28 x 1 1/2 | ||
28 x 1.75 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |