E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
54-622 | 54 mm | 622 mm |
57-622 | 57 mm | 622 mm |
60-622 | 60 mm | 622 mm |
62-622 | 62 mm | 622 mm |
65-584 | 65 mm | 584 mm |
65-622 | 65 mm | 622 mm |
70-584 | 70 mm | 584 mm |
70-622 | 70 mm | 622 mm |
75-584 | 75 mm | 584 mm |
75-622 | 75 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27.5 x 2.60 | ||
27.5 x 2.80 | ||
27.5 x 3.00 | ||
29 x 2.80 | ||
29 x 2.60 | ||
29 x 2.40 | ||
29 x 2.35 | ||
29 x 2.25 | ||
29 x 2.10 | ||
29 x 3.00 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |