E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
47-622 | 47 mm | 622 mm |
48-622 | 48 mm | 622 mm |
50-622 | 50 mm | 622 mm |
54-622 | 54 mm | 622 mm |
55-622 | 55 mm | 622 mm |
57-622 | 57 mm | 622 mm |
60-622 | 60 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
29 x 1.75 | ||
29 x 1.90 | ||
29 x 2.00 | ||
29 x 2.10 | ||
29 x 2.20 | ||
29 x 2.30 | ||
29 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |