E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
40-507 | 40 mm | 507 mm |
47-507 | 47 mm | 507 mm |
50-507 | 50 mm | 507 mm |
54-507 | 54 mm | 507 mm |
57-507 | 57 mm | 507 mm |
62-507 | 62 mm | 507 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
24 x 1.50 | ||
24 x 1.75 | ||
24 x 2.00 | ||
24 x 2.10 | ||
24 x 2.25 | ||
24 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |