E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
35-406 | 35 mm | 406 mm |
35-440 | 35 mm | 440 mm |
37-438 | 37 mm | 438 mm |
37-451 | 37 mm | 451 mm |
42-406 | 42 mm | 406 mm |
47-406 | 47 mm | 406 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
20 x 1 3/8 | ||
20 x 1.35 | ||
20 x 1.60 | ||
20 x 1.75 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |