E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
40-559 | 40 mm | 559 mm |
47-559 | 47 mm | 559 mm |
50-559 | 50 mm | 559 mm |
54-559 | 54 mm | 559 mm |
57-559 | 57 mm | 559 mm |
60-559 | 60 mm | 559 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
26 x 1.50 | ||
26 x 1.75 | ||
26 x 2.00 | ||
26 x 2.25 | ||
26 x 2.35 | ||
26 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |