E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
18-622 | 18 mm | 622 mm |
20-622 | 20 mm | 622 mm |
22-622 | 22 mm | 622 mm |
22-630 | 22 mm | 630 mm |
23-622 | 23 mm | 622 mm |
25-622 | 25 mm | 622 mm |
25-630 | 25 mm | 630 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27 x 1.00 | ||
28 x 0.75 | ||
28 x 0.90 | ||
28 x 1.00 | ||
28 x 7/8 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |