E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
40-622 | 40 mm | 622 mm |
47-622 | 47 mm | 622 mm |
50-622 | 50 mm | 622 mm |
54-622 | 54 mm | 622 mm |
57-622 | 57 mm | 622 mm |
62-622 | 62 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
28 x 1.50 | ||
28 x 2.40 | ||
28 x 2.25 | ||
28 x 2.10 | ||
28 x 2.00 | ||
28 x 1.75 | ||
29 x 1.75 | ||
29 x 2.00 | ||
29 x 2.10 | ||
29 x 2.25 | ||
29 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |