E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
28-622 | 28 mm | 622 mm |
30-622 | 30 mm | 622 mm |
32-622 | 32 mm | 622 mm |
37-622 | 37 mm | 622 mm |
40-622 | 40 mm | 622 mm |
42-622 | 42 mm | 622 mm |
44-622 | 44 mm | 622 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
28 x 1.10 | ||
28 x 1.20 | ||
28 x 1.25 | ||
28 x 1.40 | ||
28 x 1.50 | ||
28 x 1.60 | ||
28 x 1.65 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |