E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
37-559 | 37 mm | 559 mm |
37-584 | 37 mm | 584 mm |
37-590 | 37 mm | 590 mm |
42-559 | 42 mm | 559 mm |
42-590 | 42 mm | 590 mm |
44-584 | 44 mm | 584 mm |
47-571 | 47 mm | 571 mm |
50-559 | 50 mm | 559 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
26 x 1 1/2 x 1 3/8 | ||
26 x 1 1/2 x 1 5/8 | ||
26 x 1 3/8 | ||
26 x 1 5/8 | ||
26 x 1.40 | ||
26 x 1.50 | ||
26 x 2.00 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |