E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
47-584 | 47 mm | 584 mm |
48-584 | 48 mm | 584 mm |
50-584 | 50 mm | 584 mm |
54-584 | 54 mm | 584 mm |
55-584 | 55 mm | 584 mm |
57-584 | 57 mm | 584 mm |
60-584 | 60 mm | 584 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27.5 x 1.75 | ||
27.5 x 1.90 | ||
27.5 x 2.00 | ||
27.5 x 2.10 | ||
27.5 x 2.20 | ||
27.5 x 2.30 | ||
27.5 x 2.40 | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |