E.T.R.T.O. | Breite | Höhe |
---|---|---|
54-584 | 54 mm | 584 mm |
57-584 | 57 mm | 584 mm |
60-584 | 60 mm | 584 mm |
62-584 | 62 mm | 584 mm |
65-584 | 65 mm | 584 mm |
70-584 | 70 mm | 584 mm |
75-584 | 75 mm | 584 mm |
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |
ZOLL | ||
---|---|---|
27.5 x 2.10 | ||
27.5 x 2.25 | ||
27.5 x 2.35 | ||
27.5 x 2.40 | ||
27.5 x 2.60 | ||
27.5 x 2.80 | ||
27.5 x 3.00 | ||
27.5+ | ||
Siehe auch "Datenblatt-PDF" |